- Lo SBA elabora periodicamente dei report con i principali dati statistici relativi al patrimonio documentario e ai servizi offerti.
Di seguito i dati degli ultimi 5 anni:
DATI SBA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
spese per materiale bibliografico | € 523.925 | € 502.527 | € 568.485 | € 588.560 | € 644.054 |
spese per sistemi di automazione | € 17.466 | € 27.714 | € 33.356 | € 32.517 | € 27.707 |
spese per progetti di sviluppo SBA | n/A | n/A | € 21.904 | € 29.463 | € 45.600 |
altre spese | € 13.730 | € 14.236 | € 15.216 | € 17.331 | € 18.706 |
ore di formazione per gli utenti istituzionali | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 |
utenti istituzionali partecipanti ai corsi di formazione | 0 | 2 | 32 | 46 | 390 |
numero di periodici elettronici | 9.500 | 10.213 | 12.281 | 13.498 | 14.594 |
numero di libri elettronici | 133 | 137 | 177 | 220 | 262 |
numero di banche dati | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DATI BIBLIOTECHE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ore di apertura settimanali | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
Superficie totale | 4.788 | 4.788 | 4.788 | 4.637 | 4.637 |
Superficie accessibile al pubblico | 2.678 | 3.110 | 3.110 | 2.875 | 2.875 |
Metri lineari totali di scaffalatura | 7.159 | 6.885 | 6.925 | 7.006 | 7.007 |
Metri lineari di scaffale aperto | 3.412 | 3.535 | 3.414 | 3.448 | 3.569 |
Numeri dei posti di lettura | 427 | 427 | 429 | 429 | 429 |
Numero di postazione informatiche destinate al pubblico | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 |
Numero di postazioni con lettore/stampatore di microforme o con apparecchiature audiovisive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Patrimonio documentario cartaceo - Totale | 150.643 | 157.521 | 169.059 | 172.285 | 175.315 |
Patrimonio documentario cartaceo - monografie | 125.623 | 133.067 | 143.695 | 146.214 | 148.898 |
Patrimonio documentario-annate di periodici | 25.019 | 24.453 | 25.363 | 26.070 | 26.412 |
Numero di abbonamenti a periodici cartacei correnti | 394 | 380 | 325 | 314 | 299 |
Patrimonio documentario-altro materiale documentario | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Patrimonio documentario su supporto fisico non cartaceo | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.163 | 1.300 |
Risorse elettroniche - Totale | 1.572 | 1.547 | 3.792 | 3.325 | 22.764 |
Risorse elettroniche - banche dati | 81 | 79 | 185 | 200 | 201 |
Risorse elettroniche - periodici elettronici | 820 | 718 | 2194 | 1.097 | 1.999 |
Risorse elettroniche - libri elettronici | 671 | 750 | 1413 | 2.028 | 20.564 |
Acquisizioni effettuate nell'anno solare | 4.553 | 6.177 | 6.218 | 4.392 | 3.303 |
Inventari in OPAC | 148.246 | 156.486 | 162.133 | 165.275 | 169.419 |
Ore di formazione per gli utenti istituzionali | 34 | 39 | 84 | 98 | 172 |
Utenti istituzionali partecipanti ai corsi di formazione | 148 | 53 | 262 | 216 | 316 |
Numero di prestiti | 13.883 | 13.319 | 14.236 | 14.222 | 12.913 |
Numero di Document Delivery attivi | 2.311 | 2.704 | 2.364 | 1.993 | 1.849 |
Numero di Document Delivery passivi | 3.030 | 2.815 | 2.463 | 2.392 | 2.224 |
Numero di prestiti interbibliotecari attivi | 664 | 681 | 751 | 697 | 536 |
Numero di prestiti interbibliotecari passivi | 598 | 592 | 606 | 500 | 466 |
Spese per materiale bibliografico | € 314.279 | € 310.1279 | € 400.553 | € 447.426 | € 409.374 |
Altre spese | € 67.068 | € 87.014 | € 37.366 | € 37.935 | € 34.246 |
- Lo SBA elabora inoltre delle relazioni sulle statistiche di utilizzo delle risorse elettroniche in abbonamento.
Puoi scaricare le relazioni cliccando sui link corrispondenti.
Data di pubblicazione:
Martedì, Luglio 21, 2020