- Lo SBA elabora periodicamente dei report con i principali dati statistici relativi al patrimonio documentario e ai servizi offerti.
Di seguito i dati degli ultimi 5 anni:
DATI COMPLESSIVI SBA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Numeri dei posti di lettura | 354 | 354 | 320 | 334 | 334 |
Numero di postazione informatiche destinate al pubblico | 34 | 34 | 30 | 23 | 20 |
Patrimonio documentario cartaceo - monografie | 148.898 | 153.663 | 146.289 | 132.227 | 149.317 |
Patrimonio documentario-annate di periodici | 26.412 | 27.752 | 26.829 | 24.637 | 23.457 |
Numero di abbonamenti a periodici cartacei correnti | 299 | 238 | 221 | 209 | 209 |
Risorse elettroniche - periodici elettronici | 16.594 | 17.169 | 22.901 | 22.807 | 22.820 |
Risorse elettroniche - libri elettronici | 20.826 | 22.902 | 22.013 | 28.746 | 28.821 |
Ore di formazione per gli utenti istituzionali | 192 | 197 | 215 | 127 | 218 |
Utenti istituzionali partecipanti ai corsi di formazione | 706 | 195 | 241 | 188 | 497 |
Numero di prestiti | 12.913 | 3.229 | 3.597 | 4.897 | 6.158 |
Numero di Document Delivery attivi | 1.849 | 1.716 | 1.434 | 1.537 | 1.214 |
Numero di Document Delivery passivi | 2.224 | 1.639 | 913 | 1.017 | 939 |
Numero di prestiti interbibliotecari attivi | 536 | 233 | 407 | 368 | 318 |
Numero di prestiti interbibliotecari passivi | 466 | 202 | 203 | 189 | 185 |
NOTE: i dati 2021 e del 2022 del patrimonio cartaceo sono dovuti a procedure di scarto e di revisione dei posseduti e dei numeri di inventario.
- Lo SBA elabora inoltre delle relazioni sulle statistiche di utilizzo delle risorse elettroniche in abbonamento.
Puoi scaricare le relazioni cliccando sui link corrispondenti.
Data di pubblicazione:
Venerdì, Marzo 15, 2024