- Lo SBA elabora periodicamente dei report con i principali dati statistici relativi al patrimonio documentario e ai servizi offerti.
Di seguito i dati degli ultimi 5 anni:
DATI SBA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ore di formazione per gli utenti istituzionali | 2 | 6 | 6 | 20 | 17 |
utenti istituzionali partecipanti ai corsi di formazione | 2 | 32 | 46 | 390 | 21 |
numero di periodici elettronici | 10.213 | 12.281 | 13.498 | 14.594 | 15.337 |
numero di libri elettronici | 137 | 177 | 220 | 262 | 530 |
numero di banche dati | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
DATI BIBLIOTECHE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ore di apertura settimanali | 247 | 247 | 247 | 247 | 181 |
Superficie totale | 4.788 | 4.788 | 4.637 | 4.637 | 4.637 |
Superficie accessibile al pubblico | 3.110 | 3.110 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
Metri lineari totali di scaffalatura | 6.885 | 6.925 | 7.006 | 7.007 | 6.993 |
Metri lineari di scaffale aperto | 3.535 | 3.414 | 3.448 | 3.569 | 3.538 |
Numeri dei posti di lettura | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
Numero di postazione informatiche destinate al pubblico | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Numero di postazioni con lettore/stampatore di microforme o con apparecchiature audiovisive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Patrimonio documentario cartaceo - Totale | 157.521 | 169.059 | 172.285 | 175.315 | 181.433 |
Patrimonio documentario cartaceo - monografie | 133.067 | 143.695 | 146.214 | 148.898 | 153.663 |
Patrimonio documentario-annate di periodici | 24.453 | 25.363 | 26.070 | 26.412 | 27.752 |
Numero di abbonamenti a periodici cartacei correnti | 380 | 325 | 314 | 299 | 238 |
Patrimonio documentario-altro materiale documentario | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 |
Patrimonio documentario su supporto fisico non cartaceo | 1.162 | 1.162 | 1.163 | 1.300 | 1.308 |
Risorse elettroniche - Totale | 1.547 | 3.792 | 3.325 | 22.764 | 24.388 |
Risorse elettroniche - banche dati | 79 | 185 | 200 | 201 | 184 |
Risorse elettroniche - periodici elettronici | 718 | 2194 | 1.097 | 1.999 | 1.832 |
Risorse elettroniche - libri elettronici | 750 | 1413 | 2.028 | 20.564 | 22.372 |
Acquisizioni effettuate nell'anno solare | 6.177 | 6.218 | 4.392 | 3.303 | 1.860 |
Inventari in OPAC | 156.486 | 162.133 | 165.275 | 169.419 | 171.471 |
Ore di formazione per gli utenti istituzionali | 39 | 84 | 98 | 172 | 180 |
Utenti istituzionali partecipanti ai corsi di formazione | 53 | 262 | 216 | 316 | 174 |
Numero di prestiti | 13.319 | 14.236 | 14.222 | 12.913 | 3.229 |
Numero di Document Delivery attivi | 2.704 | 2.364 | 1.993 | 1.849 | 1.716 |
Numero di Document Delivery passivi | 2.815 | 2.463 | 2.392 | 2.224 | 1.639 |
Numero di prestiti interbibliotecari attivi | 681 | 751 | 697 | 536 | 233 |
Numero di prestiti interbibliotecari passivi | 592 | 606 | 500 | 466 | 202 |
- Lo SBA elabora inoltre delle relazioni sulle statistiche di utilizzo delle risorse elettroniche in abbonamento.
Puoi scaricare le relazioni cliccando sui link corrispondenti.
Data di pubblicazione:
Lunedì, Settembre 20, 2021