- Lo SBA elabora periodicamente dei report con i principali dati statistici relativi al patrimonio documentario e ai servizi offerti.
Di seguito i dati degli ultimi 5 anni:
DATI SBA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
spese per materiale bibliografico | € 568.485 | € 588.560 | € 644.054 | € 724.250 | € 842.250 |
spese per sistemi di automazione | € 33.356 | € 32.517 | € 27.707 | € 65.100 | € 54.650 |
spese per progetti di sviluppo SBA | € 21.904 | € 29.463 | € 45.600 | n/A | n/a |
altre spese | € 15.216 | € 17.331 | € 18.706 | € 38.300 | € 19.000 |
ore di formazione per gli utenti istituzionali | 6 | 6 | 20 | 17 | 6 |
utenti istituzionali partecipanti ai corsi di formazione | 32 | 46 | 390 | 21 | 41 |
numero di periodici elettronici | 12.281 | 13.498 | 14.594 | 15.337 | 21.410 |
numero di libri elettronici | 177 | 220 | 262 | 530 | 674 |
numero di banche dati | 12 | 12 | 12 | 13 | 30 |
DATI BIBLIOTECHE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ore di apertura settimanali | 247 | 247 | 247 | 181 | 216 |
Superficie totale | 4.788 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 |
Superficie accessibile al pubblico | 3.110 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
Metri lineari totali di scaffalatura | 6.925 | 7.006 | 7.007 | 6.993 | 6.960 |
Metri lineari di scaffale aperto | 3.414 | 3.448 | 3.569 | 3.538 | 3.505 |
Numeri dei posti di lettura | 354 | 354 | 354 | 354 | 320 |
Numero di postazione informatiche destinate al pubblico | 33 | 33 | 34 | 34 | 30 |
Numero di postazioni con lettore/stampatore di microforme o con apparecchiature audiovisive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Patrimonio documentario cartaceo - Totale | 169.059 | 172.285 | 175.315 | 181.433 | 173.136 |
Patrimonio documentario cartaceo - monografie | 143.695 | 146.214 | 148.898 | 153.663 | 146.289 |
Patrimonio documentario-annate di periodici | 25.363 | 26.070 | 26.412 | 27.752 | 26.829 |
Numero di abbonamenti a periodici cartacei correnti | 325 | 314 | 299 | 238 | 221 |
Patrimonio documentario-altro materiale documentario | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 |
Patrimonio documentario su supporto fisico non cartaceo | 1.162 | 1.163 | 1.300 | 1.308 | 1.187 |
Risorse elettroniche - Totale | 3.792 | 3.325 | 22.764 | 24.388 | 22.913 |
Risorse elettroniche - banche dati | 185 | 200 | 201 | 184 | 183 |
Risorse elettroniche - periodici elettronici | 2.194 | 1.097 | 1.999 | 1.832 | 1.491 |
Risorse elettroniche - libri elettronici | 1.413 | 2.028 | 20.564 | 22.372 | 21.239 |
Acquisizioni effettuate nell'anno solare | 6.218 | 4.392 | 3.303 | 1.860 | 2.092 |
Inventari in OPAC | 162.133 | 165.275 | 169.419 | 171.471 | 163.137 |
Ore di formazione per gli utenti istituzionali | 84 | 98 | 172 | 180 | 209 |
Utenti istituzionali partecipanti ai corsi di formazione | 262 | 216 | 316 | 174 | 200 |
Numero di prestiti | 14.236 | 14.222 | 12.913 | 3.229 | 3.597 |
Numero di Document Delivery attivi | 2.364 | 1.993 | 1.849 | 1.716 | 1.434 |
Numero di Document Delivery passivi | 2.463 | 2.392 | 2.224 | 1.639 | 913 |
Numero di prestiti interbibliotecari attivi | 751 | 697 | 536 | 233 | 407 |
Numero di prestiti interbibliotecari passivi | 606 | 500 | 466 | 202 | 203 |
Spese per materiale bibliografico | € 400.554 | € 447.426 | € 409.374 | € 245.219 | € 143.480 |
Altre spese | € 37.366 | € 37.935 | € 34.246 | € 14.389 | € 5.615 |
NOTE: i dati 2021 del patrimonio cartaceo delle Biblioteche sono dovuti a procedure di scarto e di revisione dei posseduti e dei numeri di inventario; i dati del 2021 dello SBA relativi alle spese e alle risorse elettroniche sono dovuti agli acquisti centralizzati su fondo unico SBA e alla presa in carico di risorse prima gestite dalle Biblioteche.
- Lo SBA elabora inoltre delle relazioni sulle statistiche di utilizzo delle risorse elettroniche in abbonamento.
Puoi scaricare le relazioni cliccando sui link corrispondenti.
Data di pubblicazione:
Mercoledì, Ottobre 5, 2022